2024 Nov 5 :: General Election :: President of the United States :: State of Utah
SHARE THIS DATA:
Candidates
		 Actions
2024 Nov 5 :: General Election :: President of the United States :: State of Utah
Contest Results
| Precinct |  |  |  |  |  |  |  |  | Blank Ballots Cast | All Other Votes | Total Votes Cast | Overvotes/Undervotes | Total Ballots Cast | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 23,484 | 9,560 | 358 | 237 | 168 | 79 | 66 | 36 | 261 | 378 | 34,366 | 25 | 34,391 | 
| GV01:1 | 569 | 113 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 709 | 0 | 709 | 
| GV01:2U | 101 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 123 | 0 | 123 | 
| GV01:3U | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| GV02:1 | 503 | 133 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 659 | 0 | 659 | 
| GV02:2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| GV02:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GV02:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GV03 | 612 | 171 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 816 | 1 | 817 | 
| GV04:1 | 842 | 194 | 18 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1,078 | 0 | 1,078 | 
| GV04:2U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| GV04:3U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| GV05 | 553 | 160 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 740 | 0 | 740 | 
| GV06 | 384 | 79 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 482 | 0 | 482 | 
| GV07 | 656 | 168 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 856 | 0 | 856 | 
| GV08 | 382 | 81 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 479 | 0 | 479 | 
| GV09 | 397 | 121 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 533 | 0 | 533 | 
| GV10 | 410 | 73 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 507 | 1 | 508 | 
| IB01 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 
| LC01 | 269 | 111 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 388 | 0 | 388 | 
| RV01:2U | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 
| ST01:1 | 140 | 47 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 
| ST01:2U | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| ST01:3U | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 
| ST02:1 | 98 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 
| ST02:2U | 495 | 73 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 583 | 0 | 583 | 
| ST02:3U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TC01 | 412 | 205 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 644 | 0 | 644 | 
| TC02 | 275 | 200 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 493 | 1 | 494 | 
| TC03:1 | 553 | 270 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 850 | 0 | 850 | 
| TC03:2U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| TC04 | 375 | 255 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 653 | 0 | 653 | 
| TC05 | 403 | 225 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 648 | 2 | 650 | 
| TC06 | 435 | 209 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 670 | 2 | 672 | 
| TC07 | 342 | 150 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 505 | 1 | 506 | 
| TC08 | 334 | 193 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 540 | 0 | 540 | 
| TC09 | 425 | 211 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 672 | 0 | 672 | 
| TC10 | 436 | 247 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 700 | 0 | 700 | 
| TC11 | 475 | 203 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 716 | 1 | 717 | 
| TC12 | 389 | 197 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 607 | 0 | 607 | 
| TC13 | 472 | 225 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 716 | 1 | 717 | 
| TC14 | 421 | 260 | 8 | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 723 | 1 | 724 | 
| TC15 | 656 | 281 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 974 | 0 | 974 | 
| TC16 | 488 | 193 | 4 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 716 | 0 | 716 | 
| TC17 | 470 | 227 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 726 | 1 | 727 | 
| TC18 | 411 | 241 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 685 | 1 | 686 | 
| TC19 | 453 | 152 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 619 | 2 | 621 | 
| TC20 | 512 | 225 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 771 | 0 | 771 | 
| TC21 | 544 | 225 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 809 | 2 | 811 | 
| TC22 | 420 | 221 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 666 | 1 | 667 | 
| TE01 | 36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 | 
| VR01:1 | 117 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 
| VR01:2U | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 
| WE01:1 | 87 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142 | 1 | 143 | 
| WE01:2U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| WE01:3U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| DG01 | 74 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 
| DG02 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 
| EC01 | 242 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 338 | 0 | 338 | 
| EC02:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| EC02:2 | 251 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 303 | 0 | 303 | 
| EC03:1 | 93 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 
| EC03:2 | 243 | 64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 321 | 0 | 321 | 
| EC04:1 | 194 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 247 | 0 | 247 | 
| EC04:2 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 
| EC05 | 368 | 121 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 520 | 0 | 520 | 
| FEDERAL | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 
| LP01:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| LP01:2 | 486 | 183 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 697 | 1 | 698 | 
| LP02 | 568 | 154 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 756 | 1 | 757 | 
| RV01:1 | 219 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 270 | 0 | 270 | 
| SP01 | 440 | 216 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 696 | 1 | 697 | 
| SP02 | 379 | 255 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 663 | 0 | 663 | 
| SP03:1 | 361 | 197 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 581 | 0 | 581 | 
| SP03:2 | 147 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 213 | 0 | 213 | 
| SP04:1 | 568 | 272 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 870 | 0 | 870 | 
| SP04:2 | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 | 
| SP05 | 434 | 230 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 697 | 0 | 697 | 
| SP06 | 307 | 264 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 599 | 0 | 599 | 
| SP07 | 392 | 186 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 600 | 1 | 601 | 
| SP08 | 469 | 246 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 732 | 1 | 733 | 
| SP09:1 | 279 | 135 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 440 | 1 | 441 | 
| SP09:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SP09:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| SP10 | 277 | 160 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 445 | 0 | 445 | 
| Totals | 23,484 | 9,560 | 358 | 237 | 168 | 79 | 66 | 36 | 261 | 378 | 34,366 | 25 | 34,391 | 



 

 Download CSV Data
Download CSV Data View Official Source (PDF)
View Official Source (PDF) 
			  